Трубная изоляция
Ассортиментный ряд
| Ассортимент | |||||
| Внутр. | Толщина изоляции | ||||
| Ø | |||||
| изол., | |||||
| мм | Обозначение типоразмера | ||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | |
| 15 | 15/6-2 | 15/9-2 | 15/13-2 | ||
| 18 | 18/6-2 | 18/9-2 | 18/13-2 | ||
| 22 | 22/6-2 | 22/9-2 | 22/13-2 | 22/20-2 | 22/25-2 |
| 25 | 25/6-2 | 25/9-2 | 25/13-2 | 25/20-2 | |
| 28 | 28/6-2 | 28/9-2 | 28/13-2 | 28/20-2 | 28/25-2 |
| 35 | 35/6-2 | 35/9-2 | 35/13-2 | 35/20-2 | 35/25-2 |
| 42 | 42/9-2 | 42/13-2 | 42/20-2 | 42/25-2 | |
| 45 | 45/9-2 | 45/13-2 | 45/20-2 | ||
| 48 | 48/9-2 | 48/13-2 | 48/20-2 | 48/25-2 | |
| 54 | 54/9-2 | 54/13-2 | 54/20-2 | 54/25-2 | |
| 60 | 60/9-2 | 60/13-2 | 60/20-2 | 60/25-2 | |
| 64 | 64/9-2 | 64/13-2 | 64/20-2 | 64/25-2 | |
| 76 | 76/9-2 | 76/13-2 | 76/20-2 | 76/25-2 | |
| 89 | 89/9-2 | 89/13-2 | 89/20-2 | 89/25-2 | |
| 110 | 110/9-2 | 110/13-2 | 110/20-2 | 110/25-2 | |
| 114 | 114/9-2 | 114/13-2 | 114/20-2 | 114/25-2 | |
| 133 | 133/9-2 | 133/13-2 | 133/20-2 | ||
| 160 | 160/9-2 | 160/13-2 | 160/20-2 | ||
Список товаров:
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- Следующая »
- В конец »»