Теплоизоляция XOTPIPE
Обращаем внимание клиентов на изменение цен. Уточняйте их актуальность у менеджеров!
Техническая изоляция в виде цилиндров XOTPIPE
Цилиндры XOTPIPE SP Предназначены для тепловой изоляции трубопроводов. Широко применяются в различных отраслях промышленности, включая пищевую и химическую, на объектах строительного комплекса. Способны выдерживать высокие температуры без потери теплоизолирующих свойств. Обладают химической и биологической стойкостью. Используются при строительстве и реконструкции трубопроводов.
ALU - Алюминиевая армированная фольга выполняет функцию пароизоляционного слоя, что позволяет применять цилиндры на трубопроводах с температурой ниже температуры окружающей среды (пример: трубопровод снабжения холодной водой).
Характеристики продукции
Материал |
каменная вата, алюминиевая фольга |
Горючесть / пожароопасность |
основной материал – НГ / КМ0 покрытие – Г1 / КМ1 |
Дополнительная защита |
требуется дополнительное защитное покрытие при использовании вне помещений |
Плотность материала |
90 кг/м³ – серийная 80, 120, 150 кг/м³ – под заказ |
Изолируемые объекты |
трубы горячие Ø 12-1220 мм, трубы холодные Ø 12-1220 мм, воздуховоды круглые, газоходы и дымовые трубы |
Диапазон рабочих температур |
-180 – 500 °C (650 °C для плотности 150 кг/м³) |
Теплопроводность в сухом состоянии
При 10°С |
не более 0,035 Вт/(м*К) |
При 25°С |
не более 0,037 Вт/(м*К) |
При 125°С |
не более 0,051 Вт/(м*К) |
При 300°С |
не более 0,092 Вт/(м*К) |
При 400°С |
не более 0,154 Вт/(м*К) |
Серийные типоразмеры
Диаметр трубы |
от 12 до 1220 мм |
Толщина изоляции |
от 20 до 150 мм |
Длина |
1000 мм |
Соответствие стандартам
Серийный выпуск по ТУ 5769-001-62815391-2009
Соответствует требованиям ГОСТ 23208-2003
Ассортиментный ряд производителя
ALU цилиндрыЦИЛИНДРЫ СП-АЛУ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, КАШИРОВАННЫЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ |
||||||||||
Диаметр труб | Толщина 20 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм | Толщина 90 мм | Толщина 100 мм | Толщина 120 мм |
Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | |
18 | 142,32 | 198,80 | 258,64 | 349,92 | 442,56 | 570,00 | 674,08 | 860,72 | 975,36 | 1360,56 |
21 | 147,60 | 202,00 | 290,16 | 358,96 | 446,96 | 595,20 | 683,04 | 861,76 | 976,32 | 1361,60 |
25 | 156,16 | 216,96 | 296,16 | 376,32 | 460,96 | 596,48 | 699,04 | 886,16 | 1027,44 | 1465,44 |
27 | 167,20 | 220,40 | 298,16 | 384,80 | 480,32 | 631,12 | 699,76 | 886,88 | 1028,08 | 1466,08 |
30 | 176,48 | 231,68 | 328,00 | 400,64 | 481,36 | 632,16 | 716,72 | 928,40 | 1029,12 | 1506,16 |
32 | 179,20 | 243,44 | 328,64 | 418,56 | 482,00 | 632,80 | 717,44 | 929,12 | 1029,76 | 1506,80 |
34 | 184,32 | 247,84 | 345,68 | 429,68 | 502,88 | 627,04 | 730,08 | 929,76 | 1086,88 | 1507,52 |
38 | 193,84 | 257,92 | 356,08 | 434,40 | 504,24 | 667,04 | 784,08 | 996,56 | 1128,24 | 1574,80 |
42 | 215,92 | 264,08 | 359,28 | 435,76 | 554,48 | 669,44 | 848,56 | 997,92 | 1240,56 | 1696,16 |
45 | 221,76 | 271,52 | 360,32 | 436,80 | 584,48 | 707,52 | 849,60 | 1050,08 | 1280,48 | 1745,52 |
48 | 229,12 | 288,32 | 373,52 | 453,52 | 579,44 | 708,56 | 850,56 | 1051,04 | 1281,44 | 1746,56 |
54 | 247,84 | 307,12 | 397,04 | 468,48 | 599,60 | 745,12 | 909,76 | 1110,96 | 1329,12 | 1748,56 |
57 | 248,88 | 313,28 | 398,08 | 473,84 | 634,48 | 746,16 | 930,72 | 1152,32 | 1330,08 | 1829,52 |
60 | 252,88 | 318,56 | 407,76 | 520,64 | 643,52 | 747,12 | 976,00 | 1193,36 | 1331,12 | 1830,56 |
64 | 254,24 | 343,12 | 425,92 | 545,60 | 684,08 | 858,24 | 1027,04 | 1269,04 | 1432,24 | 1914,32 |
70 | 292,00 | 365,20 | 427,92 | 568,48 | 686,16 | 860,32 | 1029,12 | 1271,12 | 1488,88 | 1916,32 |
76 | 296,88 | 372,08 | 456,32 | 570,56 | 714,80 | 882,32 | 1031,12 | 1273,12 | 1490,88 | 1918,32 |
80 | 311,68 | 391,04 | 480,56 | 609,60 | 739,60 | 951,84 | 1072,48 | 1361,28 | 1677,44 | 2020,24 |
89 | 324,96 | 397,44 | 479,12 | 646,56 | 787,84 | 954,88 | 1075,52 | 1484,32 | 1680,48 | 2023,28 |
102 | 362,64 | 475,36 | 575,68 | 668,48 | 842,24 | 1095,84 | 1200,80 | 1714,24 | 1831,20 | 2262,88 |
108 | 366,88 | 477,36 | 577,68 | 670,48 | 844,32 | 1097,84 | 1202,80 | 1716,24 | 1833,28 | 2264,96 |
114 | 380,48 | 497,36 | 593,04 | 789,52 | 846,32 | 1099,92 | 1204,88 | 1718,24 | 1835,28 | 2266,96 |
133 | 465,20 | 541,36 | 691,52 | 826,00 | 950,40 | 1122,16 | 1384,40 | 1764,96 | 1964,64 | 2370,32 |
140 | 507,60 | 572,72 | 743,92 | 876,40 | 1001,60 | 1224,08 | 1489,28 | 1767,36 | 1967,04 | 2547,84 |
159 | 586,80 | 618,80 | 789,04 | 928,88 | 1106,64 | 1292,00 | 1618,72 | 1803,76 | 2227,12 | 2745,20 |
168 | 657,68 | 818,80 | 973,12 | 1145,12 | 1389,52 | 1621,76 | 1992,32 | 2230,16 | 2789,76 | |
219 | 807,60 | 1016,00 | 1220,08 | 1400,00 | 1650,32 | 1972,80 | 2266,48 | 2561,04 | 3383,12 | |
273 | 976,48 | 1203,36 | 1625,04 | 1718,16 | 2014,00 | 2255,76 | 2574,08 | 2818,88 | 3796,00 | |
324 | 1185,44 | 1482,24 | 1716,48 | 1923,28 | 2387,28 | 2446,00 | 3086,56 | 3399,36 | 4227,76 | |
426 | 1563,76 | 1799,28 | 2123,44 | 2353,04 | 2903,36 | 3177,36 | 3858,72 | 3872,88 | 5448,16 | |
533 | 1913,68 | 2219,20 | 2580,56 | 2807,04 | 3593,28 | 3682,72 | 4440,16 | 5140,16 | 6344,40 |
Цилиндры простыеЦИЛИНДРЫ СП НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (без покрытий) |
||||||||||
Диаметр труб | Толщина 20 мм | Толщина 30 мм | Толщина 40 мм | Толщина 50 мм | Толщина 60 мм | Толщина 70 мм | Толщина 80 мм | Толщина 90 мм | Толщина 100 мм | Толщина 120 мм |
Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | Цена руб./п.м | |
18 | 97,28 | 146,96 | 199,36 | 283,68 | 370,48 | 491,12 | 592,00 | 761,60 | 876,08 | 1223,76 |
21 | 101,52 | 149,20 | 228,88 | 291,60 | 370,48 | 509,52 | 592,00 | 768,32 | 876,08 | 1223,76 |
25 | 108,8 | 162,72 | 234,08 | 306,40 | 384,72 | 512,16 | 606,64 | 799,92 | 925,84 | 1350,24 |
27 | 119,12 | 165,52 | 234,08 | 315,28 | 405,12 | 546,08 | 611,04 | 799,92 | 925,84 | 1350,24 |
30 | 127,44 | 175,76 | 263,12 | 328,56 | 405,12 | 549,12 | 627,04 | 840,48 | 925,84 | 1389,28 |
32 | 129,44 | 186,88 | 263,12 | 345,76 | 405,12 | 549,12 | 627,04 | 840,48 | 925,84 | 1389,28 |
34 | 133,92 | 190,56 | 280,16 | 356,24 | 423,04 | 542,72 | 632,32 | 840,48 | 982,24 | 1389,28 |
38 | 142,08 | 199,36 | 289,92 | 357,52 | 423,04 | 584,96 | 684,96 | 897,36 | 998,24 | 1455,28 |
42 | 161,76 | 204,08 | 291,60 | 358,96 | 466,24 | 578,00 | 754,72 | 897,36 | 1109,28 | 1455,28 |
45 | 167,52 | 208,88 | 291,60 | 358,96 | 500,08 |
615,12 |
754,72 | 948,48 | 1148,08 | 1516,96 |
48 | 173,92 | 224,72 | 302,64 | 374,72 | 497,20 | 619,44 | 754,72 | 948,48 | 1148,08 | 1516,96 |
54 | 190,56 | 239,12 | 323,60 | 390,96 | 518,88 | 642,00 | 820,40 | 1006,32 | 1193,68 | 1516,96 |
57 | 190,56 | 244,24 | 323,60 | 390,96 | 552,80 | 647,36 | 820,40 | 1062,64 | 1217,68 | 1596,88 |
60 | 190,56 | 248,48 | 332,32 | 431,04 | 552,80 | 647,36 | 864,64 | 1062,64 | 1217,68 | 1596,88 |
64 | 191,92 | 272,88 | 345,76 | 456,64 | 592,00 | 757,12 | 914,40 | 1137,04 | 1317,44 | 1687,12 |
70 | 191,92 | 292,40 | 345,76 | 479,76 | 596,40 | 757,12 | 925,84 | 1137,04 | 1372,00 | 1687,12 |
76 | 225,52 | 292,40 | 370,48 | 485,52 | 611,04 | 763,76 | 925,84 | 1137,04 | 1372,00 | 1705,92 |
80 | 243,44 | 313,44 | 387,60 | 518,88 | 639,76 | 840,48 | 925,84 | 1223,76 | 1437,20 | 1806,48 |
89 | 254,08 | 313,44 | 386,48 | 552,80 | 684,96 | 840,48 | 925,84 | 1223,76 | 1437,20 | 1806,48 |
102 | 287,52 | 391,76 | 472,64 | 558,24 | 717,52 | 937,04 | 1046,64 | 1457,68 | 1623,52 | 2041,68 |
108 | 289,36 | 391,76 | 474,88 | 558,24 | 721,68 | 937,04 | 1046,64 | 1457,68 | 1623,52 | 2041,68 |
114 | 301,44 | 409,68 | 489,20 | 676,88 | 721,68 | 937,04 | 1046,64 | 1473,28 | 1623,52 | 2066,32 |
133 | 378,64 | 446,16 | 589,36 | 715,04 | 825,12 | 994,24 | 1223,76 | 1603,60 | 1806,48 | 2204,80 |
140 | 417,84 | 472,64 | 635,28 | 754,72 | 875,28 | 1065,28 | 1326,24 | 1603,60 | 1806,48 | 2379,92 |
159 | 489,84 | 507,20 | 664,64 | 800,80 | 974,96 | 1126,72 | 1455,28 | 1643,60 | 2066,32 | 2570,80 |
168 | 533,68 | 691,44 | 842,00 | 982,24 | 1223,76 | 1455,28 | 1829,04 | 2066,32 | 2626,16 | |
219 | 667,68 | 845,12 | 1046,64 | 1223,76 | 1473,28 | 1789,04 | 2092,08 | 2379,92 | 3214,08 | |
273 | 791,04 | 1018,40 | 1433,28 | 1529,68 | 1832,88 | 2067,44 | 2379,92 | 2626,16 | 3592,96 | |
324 | 984,96 | 1284,00 | 1517,52 | 1721,76 | 2180,16 | 2232,56 | 2874,32 | 3180,80 | 4001,68 | |
426 | 1321,12 | 1559,04 | 1870,24 | 2093,36 | 2636,32 | 2910,48 | 3592,96 | 3592,96 | 5184,16 | |
533 | 1610,00 | 1911,52 | 2268,96 | 2491,52 | 3274,08 | 3359,84 | 4113,76 | 4810,32 | 6007,84 |
Наименование | Применение | Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | |||||
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 35 кг/м3)
|
Рулонный материал, состоящий из минераловатных ламелей наклееных на алюминиевую фольгу. Применяется для изоляции промышленного оборудования, резервуаров, воздуховодов, трубопроводов большого диаметра. | |||||||
10000 | 1200 | 30 | 1 | 12 | 0,360 | 290,00 | ||
8000 | 1200 | 40 | 1 | 9,6 | 0,384 | 314,00 | ||
6000 | 1200 | 50 | 1 | 7,2 | 0,360 | 341,00 | ||
5000 | 1200 | 60 | 1 | 6 | 0,360 | 367,00 | ||
4500 | 1200 | 70 | 1 | 5,4 | 0,378 | 404,00 | ||
4000 | 1200 | 80 | 1 | 4,8 | 0,384 | 434,00 | ||
3500 | 1200 | 90 | 1 | 4,2 | 0,378 | 470,00 | ||
3000 | 1200 | 100 | 1 | 3,6 | 0,360 | 512,00 | ||
2500 | 1200 | 120 | 1 | 3 | 0,360 | 560,00 |
Наименование | Применение | Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена | ||
Длина | Ширина | Толщина | м2 | |||||
Вертикально-слоистый (ламельный) мат ВЛМ (плотность 50 кг/м3)
|
Рулонный материал, состоящий из минераловатных ламелей наклееных на алюминиевую фольгу. Применяется для изоляции промышленного оборудования, резервуаров, воздуховодов, трубопроводов большого диаметра. | 10000 | 1200 | 20 | 1 | 12 | 0,240 | 357,20 |
10000 | 1200 | 25 | 1 | 12 | 0,300 | 385,76 | ||
10000 | 1200 | 30 | 1 | 12 | 0,360 | 424,96 | ||
8000 | 1200 | 40 | 1 | 9,6 | 0,384 | 505,44 | ||
6000 | 1200 | 50 | 1 | 7,2 | 0,360 | 582,24 | ||
5000 | 1200 | 60 | 1 | 6 | 0,360 | 666,00 | ||
4500 | 1200 | 70 | 1 | 5,4 | 0,378 | 741,28 | ||
4000 | 1200 | 80 | 1 | 4,8 | 0,384 | 845,52 | ||
3500 | 1200 | 90 | 1 | 4,2 | 0,378 | 914,16 | ||
3000 | 1200 | 100 | 1 | 3,6 | 0,360 | 998,08 | ||
2500 | 1200 | 120 | 1 | 3 | 0,360 | 1103,84 |
Примечания: |
1. Цены даны в рублях с учетом НДС, без стоимости доставки. |
2. Вся продукция сертифицирована |
3. Заявка на теплоизоляцию поступает в производство по факту поступления ден.средств на расчетный счет поставщика |
4. Возможно изготовление нестандартной продукции |
Товары
618,80 |
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.100мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 100мм, шир.1,2м, дл.3м
Цена: 998.08 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.120мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 120мм, шир.1,2м, дл.2,5м
Цена: 1103.84 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.20мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 20мм, шир.1,2м, дл.10м
Цена: 357.20 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.25мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 25мм, шир.1,2м, дл.10м
Цена: 385.76 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.30мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 30мм, шир.1,2м, дл.10м
Цена: 424.96 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.40мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 40мм, шир.1,2м, дл.8м
Цена: 505.44 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.50мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 50мм, шир.1,2м, дл.6м
Цена: 582.24 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.60мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 60мм, шир.1,2м, дл.5м
Цена: 666.00 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.70мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 70мм, шир.1,2м, дл.4,5м
Цена: 741.28 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.80мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 80мм, шир.1,2м, дл.4м
Цена: 845.52 р. /м.кв.
в наличии
Ламельный мат XOTPIPE плот.50кг/м.куб., толщ.90мм
Xotpipe Lamella Mat 50 - Ламельный мат, плотность 50кг/м.куб.
кашированный алюминиевой фольгой.
Толщина 90мм, шир.1,2м, дл.3,5м
Цена: 914.16 р. /м.кв.
в наличии
Цилиндр XOTPIPE SP Alu толщ. 100мм, диам. 48мм
Цилиндр из каменной ваты, кашированный алюминиевой фольгой
Цена: 1281.44 р. /м.пог.
в наличии
Цилиндр XOTPIPE SP Alu толщ. 110мм, диам. 54мм
Цилиндр из каменной ваты, кашированный алюминиевой фольгой
Цена: 1435.68 р. /м.пог.
в наличии
Цилиндр XOTPIPE SP Alu толщ. 120мм, диам. 57мм
Цилиндр из каменной ваты, кашированный алюминиевой фольгой
Цена: 1829.52 р. /м.пог.
в наличии
Цилиндр XOTPIPE SP Alu толщ. 20мм, диам. 21мм
Цилиндр из каменной ваты, кашированный алюминиевой фольгой
Цена: 147.60 р. /м.пог.
в наличии
Цилиндр XOTPIPE SP Alu толщ. 25мм, диам. 25мм
Цилиндр из каменной ваты, кашированный алюминиевой фольгой
Цена: 199.84 р. /м.пог.
в наличии
Цилиндр XOTPIPE SP Alu толщ. 30мм, диам. 27мм
Цилиндр из каменной ваты, кашированный алюминиевой фольгой
Цена: 220.40 р. /м.пог.
в наличии
Цилиндр XOTPIPE SP Alu толщ. 40мм, диам. 30мм
Цилиндр из каменной ваты, кашированный алюминиевой фольгой
Цена: 328.00 р. /м.пог.
в наличии
Цилиндр XOTPIPE SP Alu толщ. 50мм, диам. 32мм
Цилиндр из каменной ваты, кашированный алюминиевой фольгой
Цена: 418.56 р. /м.пог.
в наличии
Цилиндр XOTPIPE SP Alu толщ. 60мм, диам. 34мм
Цилиндр из каменной ваты, кашированный алюминиевой фольгой
Цена: 502.88 р. /м.пог.
в наличии
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- 2
- Следующая »
- В конец »»