ПЕНОФОЛ 2000 В-05 шир.1,2м, дл.30м, площ.36м2
Пенофол 2000 тип В - материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный с обеих сторон полированной алюминиевой фольгой. Дополнительный слой фольги позволяет эффективно применять материал в конструкциях с двумя воздушными прослойками (отражать тепловой поток в обе стороны). Применяется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий.
Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015.
Характеристика | Значение | |||
Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +100 | |||
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |||
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |||
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м·°C) | 0,039 | |||
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м·°C) | 0,44-0,48 | |||
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па) | 0,001 | |||
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |||
Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |||
Относительное сжатие, ε | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |||
Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95 | |||
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | в условиях эксплуатации А | в условиях эксплуатации Б | ||
2 | 2-5 | |||
Группа горючести | Г1 |
Вас, возможно, заинтересуют следующие товары
по Московской области - 1500 р.+ 20 руб/км
Московской области: 2500 руб.+ 20 руб/км
При наличии материалов на складе доставка и самовывоз возможны в этот же день.
Доставка по Москве и МО 3-6 дней после 100% предоплаты.
Сроки доставки в регионы через транспортные компании, уточняйте у перевозчика.
← Назад