Рейтинг производителей кондиционеров на надежность
Сравнительная уровня надежности производителей кондивионеров в мире.| Производитель кондиционеров |
Сборка кондиционера |
Уровень надежности |
| DAIKIN | Япония, Бельгия, Таиланд, Чехия. | Самый высокий |
| MITSUBISHI HEAVY | Япония, Таиланд. | |
| MITSUBISHI ELECTRIC | ||
| FUJITSU GENERAL | ||
| FUJI | ||
| SHARP | Япония, Таиланд. | Высокий |
| TOSHIBA | ||
| PANASONIC | Малайзия. Япония. |
|
| HITACHI | ||
| SUPRA | Китай. | |
| GREE | ||
| PANASONIC | Китай. | Средний |
| HITACHI | ||
| McQuay | Малайзия. | |
| ACSON | ||
| DANTEX | Великобритания. | |
| HYUNDAI | Корея (6-место по продажам). | |
| CARRIER | Япония, Таиланд, Китай. | |
| TADIRAN | Израиль, Китай. | |
| ELECTRA | ||
| HAIER | Китай. | |
| LG | Корея, Китай. | |
| SAMSUNG | Корея, Китай. | Низкий |
| MIDEA | Китай (завод Midea). | |
| KENTATSU | ||
| MDV | ||
| ANTEX | ||
| PIONEER | ||
| GENERAL CLIMATE | ||
| JAX |